TOURNOI DES 10 SEMAINES 2025 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancienne position | Nouvelle position | Ligue | Nom | Moy. | Score ABS | HD | Cum HD (10) | Sem. 21-01 | Sem. 28-01 | Sem. 04-02 | Sem. 11-02 | Sem. 18-02 | Sem. 25-02 | Sem. 03-03 | Sem. 10-03 | Sem. 17-03 | Sem. 24-03 | Total |
1 | 1 | Service Financier G. | Benoit Pelletier | 217 | 195.3 | 96 | 960 | 750 | 713 | 639 | 742 | 592 | 786 | 665 | 734 | 672 | 723 | 7976 |
2 | 2 | Paul et Sylvie | Catherine Desmarais | 189 | 170.1 | 159 | 1590 | 603 | 551 | 658 | 587 | 617 | 617 | 750 | 635 | 607 | 666 | 7881 |
3 | 3 | Super Ligue | Sylvain Déry | 239 | 215.1 | 45 | 450 | 734 | 808 | 717 | 739 | 699 | 700 | 694 | 733 | 824 | 728 | 7826 |
4 | 4 | Paul et Sylvie | Jean-Guy Desmarais | 209 | 188.1 | 114 | 1140 | 678 | 692 | 728 | 659 | 731 | 589 | 606 | 772 | 556 | 671 | 7822 |
5 | 5 | Super Ligue | Bernard Coté | 229 | 206.1 | 69 | 690 | 654 | 769 | 617 | 729 | 718 | 671 | 710 | 700 | 754 | 753 | 7765 |
6 | 6 | Paul et Sylvie | Christiane Huard | 205 | 184.5 | 123 | 1230 | 658 | 637 | 610 | 553 | 701 | 747 | 598 | 630 | 629 | 683 | 7676 |
12 | 7 | Les Joyeux Retraités | Lucie Lacaille | 194 | 174.6 | 147 | 1470 | 655 | 589 | 606 | 698 | 578 | 609 | 590 | 512 | 697 | 649 | 7653 |
7 | 8 | Super C | Gémil Hébert | 219 | 197.1 | 90 | 900 | 748 | 696 | 728 | 622 | 676 | 587 | 655 | 735 | 619 | 660 | 7626 |
8 | 9 | Super C | Jean Dion | 246 | 221.4 | 30 | 300 | 712 | 786 | 738 | 720 | 806 | 754 | 660 | 712 | 714 | 722 | 7624 |
9 | 10 | Super C | Renald Lussier | 242 | 217.8 | 39 | 390 | 733 | 738 | 699 | 804 | 719 | 721 | 646 | 708 | 719 | 715 | 7592 |
10 | 11 | Pierre Précieuses | Michel Beaudoin | 224 | 201.6 | 81 | 810 | 632 | 674 | 715 | 667 | 649 | 709 | 621 | 672 | 714 | 717 | 7580 |
11 | 12 | Brunch Ligue | Mélanie Beaudoin | 221 | 198.9 | 87 | 870 | 604 | 737 | 711 | 714 | 719 | 596 | 638 | 634 | 675 | 650 | 7548 |
15 | 13 | Daniel Henry | Yvon Lussier | 229 | 206.1 | 69 | 690 | 708 | 787 | 612 | 618 | 715 | 679 | 609 | 699 | 677 | 753 | 7547 |
13 | 14 | Gens Heureux | Sylvie Gionet | 216 | 194.4 | 99 | 990 | 683 | 701 | 736 | 676 | 669 | 681 | 584 | 607 | 606 | 603 | 7536 |
14 | 15 | Pierre Précieuses | Gérald Hébert | 204 | 183.6 | 126 | 1260 | 692 | 678 | 630 | 580 | 552 | 660 | 591 | 540 | 695 | 648 | 7526 |
16 | 16 | Paul et sylvie | Constant Ledoux | 210 | 189 | 111 | 1110 | 667 | 634 | 700 | 617 | 595 | 592 | 750 | 592 | 561 | 687 | 7505 |
17 | 17 | Super Ligue | Patrcik Clavet | 219 | 197.1 | 90 | 900 | 641 | 638 | 717 | 685 | 635 | 651 | 622 | 639 | 740 | 636 | 7504 |
19 | 18 | Super Ligue | Paul-André Guilbeault | 233 | 209.7 | 60 | 600 | 622 | 754 | 700 | 712 | 657 | 678 | 718 | 714 | 629 | 711 | 7495 |
20 | 19 | Cinécran | Pathana Thavongsa | 217 | 195.3 | 96 | 320 | 650 | 720 | 663 | 655 | 663 | 640 | 640 | 596 | 708 | 590 | 7485 |
21 | 20 | Bon Copians | Stephane Jolin | 208 | 187.2 | 117 | 1170 | 700 | 539 | 632 | 725 | 486 | 624 | 663 | 607 | 685 | 653 | 7484 |
18 | 21 | Les Joyeux Retraités | Lise Boucher | 217 | 195.3 | 96 | 960 | 617 | 672 | 636 | 624 | 644 | 643 | 647 | 697 | 691 | 646 | 7477 |
22 | 22 | Super Ligue | Jean-Pierre Blanchette | 225 | 202.5 | 78 | 780 | 685 | 635 | 661 | 667 | 678 | 637 | 704 | 699 | 639 | 671 | 7456 |
29 | 23 | Atelier d'art | Annie Archambeault | 208 | 187.2 | 117 | 390 | 578 | 596 | 539 | 645 | 710 | 673 | 637 | 676 | 616 | 590 | 7430 |
24 | 24 | Daniel Henry | Raymond Vaudeville | 242 | 217.8 | 39 | 390 | 802 | 661 | 639 | 702 | 739 | 736 | 714 | 659 | 677 | 702 | 7421 |
23 | 25 | Pierre Précieuses | Marie-Reine Vincent | 200 | 180 | 135 | 1350 | 703 | 580 | 538 | 535 | 646 | 572 | 590 | 631 | 611 | 655 | 7411 |
25 | 26 | Pierre Précieuses | Pierre Heine | 225 | 202.5 | 78 | 780 | 582 | 607 | 648 | 639 | 608 | 756 | 661 | 689 | 667 | 760 | 7397 |
26 | 27 | Cinécran | Éric Fortier | 248 | 223.2 | 27 | 270 | 656 | 712 | 765 | 701 | 702 | 738 | 688 | 724 | 687 | 751 | 7394 |
28 | 28 | Bon Copians | Robert Gagnon | 222 | 199.8 | 84 | 840 | 669 | 547 | 569 | 649 | 638 | 660 | 636 | 740 | 714 | 696 | 7358 |
La Final se déroulera le samedi 12 Avril 2025 | ||||||||||||||||||
27 | 29 | Les Joyeux Retraités | Denis Beauchemin | 224 | 201.6 | 81 | 810 | 583 | 741 | 704 | 626 | 653 | 604 | 742 | 635 | 584 | 662 | 7344 |
30 | 30 | Bon Copians | Robert Lavigne | 229 | 206.1 | 69 | 690 | 702 | 641 | 732 | 681 | 644 | 607 | 617 | 697 | 642 | 688 | 7341 |
31 | 31 | Super Ligue | Robert Gauthier | 235 | 211.5 | 54 | 540 | 679 | 716 | 727 | 692 | 686 | 731 | 687 | 598 | 670 | 611 | 7337 |
32 | 32 | Les Arbres | Pierrette Bertrand | 184 | 165.6 | 171 | 1710 | 561 | 635 | 578 | 483 | 538 | 525 | 554 | 517 | 572 | 661 | 7334 |
33 | 33 | Paul et Sylvie | Nicolas Despatie | 212 | 190.8 | 108 | 1080 | 598 | 628 | 677 | 588 | 644 | 619 | 675 | 592 | 564 | 658 | 7323 |
35 | 34 | Cinécran | Daniel Croteau | 225 | 202.5 | 78 | 780 | 679 | 624 | 627 | 563 | 654 | 637 | 690 | 683 | 701 | 663 | 7301 |
36 | 35 | Bon Copians | Alain Mainville | 215 | 193.5 | 99 | 990 | 565 | 671 | 636 | 591 | 627 | 691 | 594 | 588 | 662 | 666 | 7281 |
37 | 36 | Service Financier G. | Larry Tyo | 223 | 200.7 | 81 | 810 | 689 | 597 | 581 | 664 | 680 | 652 | 622 | 674 | 634 | 646 | 7249 |
40 | 37 | Les Joyeux Retraités | Gaston Patenaude | 232 | 208.8 | 63 | 630 | 632 | 622 | 655 | 719 | 677 | 656 | 637 | 657 | 736 | 626 | 7247 |
38 | 38 | Super Ligue | André Lépine | 234 | 210.6 | 57 | 570 | 604 | 576 | 783 | 661 | 723 | 664 | 567 | 699 | 707 | 680 | 7234 |
39 | 39 | Super C | Robert Deslauriers | 215 | 193.5 | 99 | 990 | 639 | 577 | 690 | 597 | 600 | 602 | 603 | 642 | 580 | 712 | 7232 |
41 | 40 | La Présentation | Mario Gosselin | 241 | 216.9 | 42 | 420 | 640 | 674 | 685 | 763 | 688 | 639 | 635 | 650 | 725 | 703 | 7222 |
42 | 41 | Paul et sylvie | André Flibotte | 211 | 189.9 | 108 | 1080 | 629 | 581 | 618 | 664 | 613 | 517 | 689 | 599 | 649 | 574 | 7213 |
43 | 42 | Bon Copians | Pierre Couture | 207 | 186.3 | 117 | 1170 | 528 | 682 | 628 | 668 | 595 | 537 | 524 | 651 | 585 | 638 | 7206 |
34 | 43 | Les Joyeux Retraités | Gisele Chevanel | 221 | 198.9 | 87 | 870 | 682 | 583 | 628 | 523 | 595 | 687 | 647 | 678 | 692 | 596 | 7181 |
44 | 44 | Les Joyeux Retraités | Germain Lacaille | 202 | 181.8 | 129 | 1290 | 619 | 579 | 541 | 573 | 587 | 546 | 604 | 583 | 649 | 583 | 7154 |
45 | 45 | Super Ligue | Jacques Deslandes | 236 | 212.4 | 54 | 540 | 634 | 655 | 725 | 632 | 644 | 583 | 698 | 642 | 686 | 703 | 7142 |
46 | 46 | Super C | Francine Lussier | 229 | 206.1 | 69 | 690 | 553 | 593 | 545 | 701 | 742 | 608 | 670 | 654 | 725 | 652 | 7133 |
47 | 47 | Service Financier G. | Lucie Cloutier | 229 | 206.1 | 69 | 690 | 572 | 664 | 653 | 683 | 605 | 646 | 626 | 753 | 646 | 591 | 7129 |
48 | 48 | Bon Copians | Pierre Souliere | 214 | 192.6 | 102 | 1020 | 624 | 704 | 597 | 528 | 654 | 596 | 576 | 578 | 653 | 554 | 7084 |
49 | 49 | Service Financier G. | André Heine | 223 | 200.7 | 81 | 810 | 684 | 578 | 565 | 680 | 655 | 701 | 545 | 568 | 660 | 637 | 7083 |
50 | 50 | Service Financier G. | Yvon St-Maurice | 218 | 196.2 | 93 | 930 | 583 | 570 | 536 | 639 | 603 | 589 | 621 | 718 | 597 | 682 | 7068 |
52 | 51 | Service Financier G. | Pauline Lacoste | 220 | 198 | 90 | 900 | 636 | 631 | 591 | 654 | 657 | 585 | 513 | 588 | 642 | 640 | 7037 |
53 | 52 | Arc en Ciel | Maryline Pinkney | 224 | 201.6 | 81 | 810 | 618 | 550 | 629 | 581 | 653 | 622 | 534 | 699 | 683 | 634 | 7013 |
54 | 53 | Super C | Michel Desrocher | 217 | 195.3 | 96 | 960 | 606 | 642 | 567 | 628 | 658 | 637 | 539 | 611 | 586 | 575 | 7009 |
55 | 54 | Pierre Précieuses | Laurent Heine | 213 | 191.7 | 105 | 1050 | 613 | 547 | 615 | 587 | 613 | 584 | 627 | 553 | 652 | 525 | 6966 |
51 | 55 | Atelier d'art | Rejean Messier | 224 | 201.6 | 81 | 810 | 651 | 626 | 586 | 607 | 537 | 640 | 539 | 700 | 598 | 627 | 6921 |
La Final se déroulera le samedi 12 Avril 2025 |