| Classement Final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Ligue | Moyenne | |||||||
| 1 | Raymond Vaudeville | Les Amis | 258 | |||||||
| 2 | Luc Chagnon | Ate. Yves Morier | 252 | |||||||
| 3 | Jocelyn Gadbois | Cinécran | 249 | |||||||
| 4 | François Pelletier | Cinécran | 248 | |||||||
| 5 | André Paquin | Gens Heureux | 246 | |||||||
| 6 | Paul-André Guilbault | Joyeux Retraités | 246 | |||||||
| 7 | Sylvain MacCaughan | Joyeux Lurons | 246 | |||||||
| 8 | Charles St-Germain | La Présentation | 245 | |||||||
| 9 | Jacques Deslandes | Joyeux Retraités | 245 | |||||||
| 10 | Sylvain Déry | Daniel Henry | 244 | |||||||
| 11 | Paul-André Guilbault | Daniel Henry | 244 | |||||||
| 12 | Martial Ménard | Assomption | 244 | |||||||
| 13 | Pierre Cusson | La Présentation | 243 | |||||||
| 14 | Renald Lussier | Super C | 243 | |||||||
| 15 | Jacques Lambert | Arbres | 243 | |||||||
| 16 | Jean-Pierre Blanchette | Super Ligue | 243 | |||||||
| Pos. | Nom | Ligues | Moyenne | |||||||
| 1 | Cecile Loiseau | FMV | 243 | |||||||
| 2 | Ghislaine Bousquet | Assomption | 241 | |||||||
| 3 | Gisèle Chevanel | Gens Heureux | 241 | |||||||
| 4 | Gisèle Meunier | Super Ligue | 241 | |||||||
| 5 | Lyne Leblanc | Super C | 238 | |||||||
| 6 | Audrey Pichette | Amis | 238 | |||||||
| 7 | Gisèle Chevanel | Joyeux Retraités | 237 | |||||||
| 8 | Mélanie Beaudoin | Cinécran | 236 | |||||||
| 9 | Louise Dulmaine | AFD | 236 | |||||||
| 10 | Carole Noiseux | Super Ligue | 236 | |||||||
| 11 | Danielle Mondoux | La Présentation | 235 | |||||||
| 12 | Manon Fournier | Gens Heureux | 235 | |||||||
| 13 | Diane Brodeur | Gens Heureux | 235 | |||||||
| 14 | Lucie Cloutier | Serv. Fin. Guy Dumaine | 235 | |||||||
| 15 | Thérèse Roy | Le Chalet | 235 | |||||||
| 16 | Manon Fournier | Super C | 235 |
